製品情報
スリム型ネジフィーダー
NEJIC(ネジック)
1.5秒/本で供給、作業効率向上に貢献します。

製品特徴
-
POINT 1:多列レイアウトに最適のスリム形状
-
POINT 2:首下長さ最長40mmに対応
-
POINT 3:自動、手動でのネジ締めに対応
汎用ロボットのネジ締め工程、手動での組立工程にお使いいただけます。

製品仕様
| NEJIC型式 | NJC-1000-□□ (□□には下記の形式が入ります) |
NJC-1001-□□ (□□には下記の形式が入ります) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | ||
| 適合ネジ | 種類 | 六角穴付きボルト、なべ小ネジ | |||||
| サイズ | M3 | M4 | M5 | M3 | M4 | M5 | |
| 首下長さ | 8mm~35mm | 30mm~40mm | |||||
| 基本仕様 | 寸法 | W49.3mm × H178mm × D300mm | |||||
| 重量 | 2.6kg | ||||||
| 電源 | DC24V±10% | ||||||
| 消費電力 | 15W(MAX) | ||||||
| 外部出力 | 2点(1:正常状態/2:供給準備完了) DC3.3V~24V、10mA(MAX) | ||||||
| 容量 | 57ml | ||||||
| 供給タクト | 標準タクト1.5秒 | ||||||
| 使用環境 | 動作温度/湿度 | 0℃~40℃/30%~80%RH(非結露) | |||||
| 保存温度/湿度 | -20℃~+60℃/10%~85%RH(非結露) | ||||||
| 準拠規格 | UL/CE/RoHS指令対応 | ||||||
- ※サイズにより専用モデルとなりますので、レール交換は不可。




